Freie Parzellen mit Laube
0 Minuten Lesezeit
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 235 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
Bitte beachten:
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 235 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 250 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 410 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 200 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 280 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 230 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 220 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |