Freie Parzellen ohne Laube
0 Minuten Lesezeit
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 355 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
Bitte beachten:
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 355 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 140 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 140 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 315 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 140 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 310 m² |
| Laube vorhanden: | Nein |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |