Freie Parzellen mit Laube
0 Minuten Lesezeit
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 215 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
Bitte beachten:
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 215 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 225 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 290 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 189 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 285 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |