Freie Parzellen mit Laube
0 Minuten Lesezeit
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
Bitte beachten:
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 300 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 300 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 285 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 295 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | Sofort |
| Übersicht | |
|---|---|
| Größe: | 345 m² |
| Laube vorhanden: | Ja |
| Strom vorhanden: | Ja |
| Wasser vorhanden: | Ja |
| Frei ab: | 30.11.2025 |